T-Shirt Größentabelle
Größenangaben in Zentimetern
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A) Länge (cm) | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 85 |
B) Breite (cm) | 92 | 102 | 112 | 122 | 132 | 142 |
Halber Brustumfang (cm) | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 |
Größenangaben in Zoll (Inches)
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A) Länge (inches) | 28 | 29.1 | 29.9 | 31.1 | 31.9 | 33.5 |
B) Breite (inches) | 36.2 | 40.2 | 44.1 | 48 | 52 | 55.9 |
Halber Brustumfang (inches) | 18.1 | 20.1 | 22 | 24 | 26 | 28 |
Pflegehinweise
- Allgemeine Pflegehinweise: Ein strapazierfähiges, bequemes und vielseitiges T-Shirt, das sich durch gute Bedruckbarkeit und Trageeigenschaften auszeichnet und somit eine gute Wahl für individuelle Designs ist.
- Waschen: Das T-Shirt sollte mit ähnlichen Farben gewaschen werden und kann regelmäßig gewaschen werden, ohne Farbe oder Form zu verlieren.
- Trocknen: Auf niedriger Stufe im Wäschetrockner oder an der Luft trocknen, um die Unversehrtheit des Drucks und des Stoffs zu erhalten.
- Lagerung: Das T-Shirt an einem kühlen, trockenen Ort und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahren, um die Farbe und die Integrität des Stoffes zu erhalten.